Home Sport I giocatori della LNH deviennent de plus en plus riches, de plus...

I giocatori della LNH deviennent de plus en plus riches, de plus en plus jeunes

40
0

Dopo cinque anni, i giocatori della LNH deviennent de plus en plus riches, de plus en plus jeunes. L’ultimo dei pidocchi è Josh Doan dei Sabres di Buffalo che ha deciso di firmare un contratto di quasi 7 milioni di dollari all’anno. Ecco la lista dei 22 giocatori che hanno guadagnato più di 6 milioni di dollari al mese e che saranno trascorsi meno di 25 anni durante la stagione 2026-27:

Logan Cooley C, Utah – 22 anni | 10 000 000 $ all’anno

Luke Hughes D, New Jersey – 23 anni | 9.000.000 $ all’anno

Lane Hutson D, Montréal – 22 ans | 8 850 000 $ all’anno

Brock Faber D, Minnesota – 24 anni | 8 500 000 $ all’anno

Wyatt Johnston C, Dallas – 23 anni | 8 400 000 $ all’anno

Owen Energy D, Buffalo – 24 anni | 8 350 000 $ all’anno

Tim Stützle C, Ottawa – 24 anni | 8 350 000 $ all’anno

Lucas Raymond A, Detroit – 24 anni | 8 075 000 $ all’anno

Jake Sanderson D, Ottawa – 24 anni | 8 050 000 $ all’anno

Matthew Knies A, Toronto – 24 anni | 7 750 000 $ all’anno

JJ Peterka A, Utah – 24 anni | 7 700 000 $ all’anno

Juraj Slafkovsky A, Montréal – 22 anni | 7 600 000 $ all’anno

Seth Jarvis A, Caroline – 24 anni | 7 420 087 $ all’anno

Dylan Guenther A, Utah – 23 anni | 7 142 875 $ all’anno

Matty Beniers C, Seattle – 24 anni | 7 142 857 $ all’anno

Dylan Cozens C, Ottawa – 24 anni | 7 100 000 $ all’anno

Mason McTavish C, Anaheim – 23 anni | 7 000 000 $ all’anno

Josh Doan A, Buffalo – 24 anni | 6 950 000 $ all’anno

Frank Nazar C, Chicago – 22 anni | 6 599 991 $ all’anno

Matt Coronato A, Calgary – 24 anni | 6.500.000 $ all’anno

Quinton Byfield C, Los Angeles – 24 anni | 6 250 000 $ all’anno

Logan Stankoven C/A, Caroline – 23 anni | 6 000 000 $ all’anno

fonte