Home Sport Jakub Dobes affrontera les Capitals

Jakub Dobes affrontera les Capitals

19
0

Battendo i Capitals in serie l’ultimo e invano due fois de plus di questa stessa squadra dopo l’esordio della stagione, il Canada di Montréal ha un’ultima possibilità di ottenere la vendetta nel 2025-2026, questo giorno, poiché la formazione di Washington è in città.

L’incontro è presentato a TVA Sports activities. Nel terzo periodo, le Canadien mène 4 a 1.

• Leggi anche: È l’ultima partita di Alex Ovechkin a Montréal?

• Leggi anche: « La balle est dans mon camp »: Zachary Bolduc ne veut pas rester loin de la glace

SOMMAIRE

PERIODO DI TROISIÈME

1:00 | Les Capitals tentano d’ennuyer Dobes en plaçant des joueurs davanti a lui. Per tutti gli altri, Wilson è presente per il debutto del periodo.

0:00 | Debutto del periodo

DEUXIÈME PERIODO

19:27 | La migliore occasione pendente le séjour de Gallagher au cachot appartient au Tricolore. Matheson e Oliver Kapanen cambiano il disco… un po’ troppo, anche io. Ha una possibilità di quadro di un buon tiro a 2 contro 1.

17:17 | Gallagher viene inseguito per un colpo di bacchetta contro Declan Chisholm in zona nemica.

16:34 (WSH 1 MTL 4) | Suzuki sfrutta il talento del produttore del gioco. Il s’avance le lengthy de la rampe à la gauche du portier et repère Kirby Dach, qui décoche un tir vif pour faire 4 à 1. Nello spettacolo, il numero 77 haurte il genou di Tom Wilson. Personne au Centre Bell ne va pleurer.

15:51 | Newhook e Jake Evans combinano i loro sforzi per un’altra bella possibilità di marcare, ma è un passaggio troppo difficile per tutti.

14:43 | Noah Dobson frappe à son tour à la porte de Lindgren. À l’autre bout de la patinoire, Pierre-Luc Dubois valuta la cible à courte distance. Le match est loin d’être joué.

12:09 (WSH 1 MTL 3) | L’vantaggio numerico del Tricolore passa tutto il tempo chez les Capitals sans marquer. Mais quelques istantes plus tard, Newhook fait reculer la défense rivale et Mike Matheson s’avance en plein centre pour combattere il gardien con un tir bas.

10:09 | Alla advantageous, il trio dei giovani minaccia un piccolo. Connor McMichael si veste davanti a Demidov per impedire di creare l’écart. Prima della pausa pubblicitaria, Leonard è punito per aver délibérément enlevé il casco di Kaiden Guhle.

7:00 | Alex Newhook ordina ses mains du dimanche, mais se bute à Lindgren. De leur côté, les Capitals ont des ouvertures. La défense du CH limita les dégâts en empêchant les tirs cadrés Dangereux.

6:01 | À voir jouer les deux formations, il est surprenant de voir seulement treis buts au tableau indicaur, poiché ce n’est pas una clinique sur le jeu défensif jusqu’à maintenant. Devant le filet, Lindgren n’a pas changé depuis son départ du CH : chaque tir envoyé en sa Route constitue une aventure.

5:30 | Un passe imprécise des Caps permette a Suzuki di sfidare la cerbère en échappée. Inoltre, o meno certo del suo colpo di stato, Lindgren repousse il suo tentativo rimanendo a lungo sotto il controllo di tutto il figlio.

3:00 | Non c’è ancora una grande serata per la linea di Juraj Slafkovsky, così come Ivan Demidov manovra abilmente in territorio offensivo. Per parte sua, dovremo illustrarlo grazie a Ryan Leonard. Washington domina dal 16 al 7 nella colonna dei tiri e genera le migliori opportunità.

1:05 | Mauvaise è presente al trio di Phillip Danault che si trova in mezzo ai reggiseni con il fisico dell’ennemi. Toutefois, Dobes velata al grano.

0:00 | Debutto del periodo

PERIODO DI PREMIÈRE

19:00| I visitatori provano noia difensiva e il CH passa il tempo in zona avversa. Comunque, il n’y a rien de bien menaçant pour Lindgren.

15:54 | Le numéro 13 du CH complétera-t-il son triplé d’ici la fin de la période ? Peut-être. Il passe près de réaliser l’exploit quand il a le portier à sa merci.

14:19 (WSH 1 MTL 2) | Caufield non vuole farsi eclissare da Ovechkin. À la gauche du gardien, il est plus rapide que le Russe pour toucher le disque, qu’il projette dans le filet. Lindgren s’en voudra d’avoir mal maîtrisé un tir lointain juste avant. Il est rendu à 35 buts cette season.

13:16 (WSH 1 MTL 1) | Ovechkin cree l’deadlock à la suite d’un tir de la pointe qu’il récupère pour déjouer un Dobes qui se trouvait trop éloigné de lui. Anthony Beauvillier ha realizzato un lavoro esemplare per la difesa di Montreal.

12:53 | Montréal a seulement quatre tirs au tableau indicaur. Caufield est privé d’un deuxième however quand Lindgren s’avance pour l’empêcher de pousser la rondelle dans le filet.

10:46 | La dernière fois que le CH a affronté les Capitals, Ethen Frank avait compté deux fois. Dobes s’assicuro che l’attaquant non récividera pas: il le frustre sur un tir à bout portant dans l’enclave.

9:13 | Bien place dans son Bureau du Cercle des mises au jeu, Alex Ovechkin ottiene due occasioni da s’exécuter. Il touche le poteau à la première, tanto che Dobes s’illustre sur la seconde.

8:24 | Il n’y a rien de convaincant dans ce jeu de puissance montréalais qui ne cadre pas un seul tir. Poco dopo, Mike Matheson è stato sanzionato per aver accroché Duhaime.

6:03 | In pieno squilibrio, Lindgren blocca malgrado lui il potente frappe di Noah Dobson. Une mêlée éclate après l’arrêt de jeu et Brandon Duhaime est chassé.

5:39 | Le Canadien essaie de fatiguer une coaching ayant joué vendredi. Ciondolo ce temps, Jakub Dobes se montre solide au bon second.

4:39 | Déjà plusieurs bons coups d’épaule à recenser, notamment celui de Josh Anderson aux dépens de Martin Fehervary.

2:30 | Le Tricolore patine avec énergie. Kaiden Guhle prova un Lindgren quelque peu ébranlé avec un bon tir. Il giardino ha effetto difficilement l’arrêt.

0:30 (WSH 0 MTL 1) | Il ne faut que 30 secondes à Monsieur Samedi soir pour ouvrir le pointage. Dopo aver bloccato un tir di Jakob Chychrun, Cole Caufield si ritrova in fuga e batte Charlie Lindgren in aiuto di un tir bas du côté de la mitaine.

0:00 | Debutto della partita

*Avant l’hymne canadien, una presentazione di alcuni médaillés des Jeux olympique a lieu au centre de la patinoire. Mikaël Kingsbury e Nick Suzuki ont droit aux applaudissements les plus nourris.

In breve

Les Capitals, qui tentent de se remettre dans le Portrait des séries dans l’Est, en sont à un deuxième match en deux soirs. Qui, hanno avuto il colpo di stato davanti ai Golden Knights de Vegas grazie alle belle efficiency di Pierre-Luc Dubois e Jakob Chychrun.

Le Canadien, pour sa half, amorcé sa sequence post-olympique avec une défaite un peu frustrante aux mains des Islanders de New York, jeudi soir. La troupe di Patrick Roy è riuscita a guadagnare l’arrière in tutto il terzo periodo prima di imporsi in prolungamento. Montréal avait tout de même ritirato un punto au classement de cette partie.

«Quand tu laisses aller deux avances, il ya des chooses que tu peux améliorer et on veut resserrer les chooses défensivement», recitava d’ailleurs reconnu l’allenatore dei difensori Stéphane Robidas, vendredi.

Laissé de côté jeudi, l’attaquant québécois Zachary Bolduc est de ritorno dans la formazione alla piazza d’Alexandre Texier. Il difensore Jayden Struble, per la sua parte, prende il posto d’Arber Xhekaj.

Jakub Dobes sostituisce Samuel Montembeault davanti al filetto. Jeudi, le gardien québécois avait offert une efficiency Correcte, sans plus, dans la défaite du Tricolore.

Les Capitals, pour leur half, sont privato del suo veterano difensore John Carlsonqui est blessé au bas du corps. Ce match pourrait aussi être le dernier à Montréal du plus prolifique buteur de l’histoire du hockey, Alex Ovechkin, dont il n’est pas encore sure qu’il poursuivra sa carriere dans la LNH la season prochaine.

fonte

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here