Per anni, Google ha rilasciato una linea di telefoni Pixel della serie A che offrono molte funzionalità a un prezzo inferiore rispetto alle loro controparti più costose, e il 2026 non fa eccezione. La società è stata appena annunciata Pixel 10A è un’aggiunta capace alla gamma Pixel 10 e parte da soli $ 499 (il modello base Pixel 10invece, parte da $799).
Ci sono dei compromessi nel 10A per raggiungere il suo prezzo più basso, ma rispetto ai suoi predecessori, il 10A è decisamente un aggiornamento. Beh, più o meno. Mentre il 10A rappresenta un miglioramento rispetto al Pixel 7A E 8Anon è troppo diverso da Pixel 9A.
Guarda questo: Pixel 10A di Google da $ 499 viene lanciato con supporto AirDrop e ricarica più rapida
Diremmo che il 98% del 10A e le sue caratteristiche sono le stesse del 9A, incluso l’uso del chip Tensor G4 di Google. Tuttavia Pixel 10A embody alcuni nuovi miglioramenti {hardware}, tra cui una ricarica cablata più rapida e SOS satellitare.
Ecco come si confronta Pixel 10A con 9A, 8A e 7A.
Esposizione e progettazione
Il Pixel 10A ha un aspetto simile al Pixel 9A. Ha le stesse misure, 6,1 x 2,9 x 0,4 pollici. Anche il show è identico: OLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120 Hz. L’8A e il 7A hanno entrambi schermi OLED da 6,1 pollici leggermente più piccoli e la frequenza di aggiornamento variabile del show del 7A termina a 90Hz.
Il Pixel 10A è disponibile in quattro colori: bacca, lavanda, ossidiana e nebbia
Uno degli aggiornamenti che il 10A ha rispetto al resto della gamma è che il vetro del show è Corning Gorilla Glass 7i, che offre migliori prestazioni in caso di cadute e graffi rispetto ai suoi predecessori. I modelli 9A, 8A e 7A utilizzano tutti Gorilla Glass 3. Il 10A è anche il più luminoso del lotto con 3.000 nit di luminosità di picco. Il 9A arriva a 2.700 nit, l’8A a 1.500 nit e il 7A a soli 1.000 nit.
Anche il 10A ha un contrasto molto migliore, con un rapporto di 2.000.000:1 rispetto al rapporto 1.000.000:1 del 9A. Ciò dovrebbe significare che il show avrà un aspetto migliore con bianchi più luminosi e neri più scuri. Sia l’8A che il 7A hanno lo stesso rapporto di contrasto del 9A.
Il Pixel 10A di Google sembra elegante per un telefono di punta a basso costo
Vedi tutte le foto
Batteria
Sia il Pixel 10A che il 9A vengono forniti con una batteria da 5.100 mAh, che ha una capacità maggiore rispetto alla batteria da 4.492 mAh dell’8A e da 4.385 mAh del 7A. Tuttavia, nei nostri check, abbiamo scoperto che la batteria da 5.100 mAh del Pixel 9A durava più o meno quanto quella dell’8A, in parte grazie allo schermo più grande e luminoso del Pixel 9A e al suo processore più potente. Resta da vedere se il 10A avrà la stessa sorte.
Il 10A ha una ricarica cablata più veloce da 30 W quando si utilizza un adattatore da 45 W rispetto alla velocità di 23 W del 9A. (Sia l’8A che il 7A hanno una ricarica rapida da 18 W.) Supporta anche la ricarica wi-fi fino a ten W (certificazione Qi) mentre i modelli 9A, 8A e 7A hanno una ricarica wi-fi da 7,5 W.
Il Pixel 10A ha una batteria da 5.100 mAh.
Prestazioni e connettività
Pixel 10A e 9A sono entrambi alimentati dal chip Tensor G4 di Google, quindi non ci sono molti cambiamenti. L’8A è alimentato dal chip Tensor G3 di Google mentre il 7A utilizza il Tensor G2.
Per quanto riguarda la connettività, tuttavia, il 10A ha un paio di aggiornamenti che mancano al 9A. Il Pixel 10A è dotato di SOS satellitare, che il 9A non ha. Questo servizio consente agli utenti 10A di inviare messaggi SMS ai servizi di emergenza. Il 10A ha anche il Bluetooth 6, mentre il 9A ne ha solo 5.3. Bluetooth 6 promette di ridurre la latenza pur essendo più efficiente dal punto di vista energetico.
Controlla la tabella qui sotto per confrontare ulteriormente le differenze tra Pixel 10A, 9A, 8A e 7A.
Google Pixel 10A rispetto a Pixel 9A, Pixel 8A, Pixel 7A
| Google Pixel 10A | Google Pixel 9A | Google Pixel 8A | Google Pixel 7A | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del show, tecnologia, risoluzione, frequenza di aggiornamento | POLED da 6,3 pollici, 2.424×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento variabile 60-120 Hz | OLED da 6,3 pollici; 2.424×1.080 pixel; Frequenza di aggiornamento variabile 60-120 Hz | OLED da 6,1 pollici; 2.400×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento variabile 60-120 Hz | OLED da 6,1 pollici; 2.400×1.080 pixel; Frequenza di aggiornamento di 60 o 90 Hz |
| Densità dei pixel | 422 dpi | 422 dpi | 430ppi | 361ppi |
| Dimensioni (pollici) | 6,1×2,9×0,4 pollici | 6,1×2,9×0,4 pollici | 6×2,9×0,4 pollici | 6,00×2,87×0,35 pollici |
| Dimensioni (millimetri) | 154,7×73,3×8,9mm | 154,7×73,3×8,9mm | 152x74x10,2mm | 73x152x9,0mm |
| Peso (grammi, as soon as) | 183 g (6,5 as soon as) | 186 g (6,6 as soon as) | 193 g (6,8 as soon as) | 193 g (6,81 as soon as) |
| Software program cell | Androide 16 | Androide 15 | Androide 14 | Androide 13 |
| Telecamera | 48 megapixel (ampio), 13 megapixel (ultraampio) | 48 megapixel (ampio), 13 megapixel (ultraampio) | 64 megapixel (principale), 13 megapixel (ultrawide) | 64 megapixel (ampio), 13 megapixel (ultraampio) |
| Fotocamera frontale | 13 megapixel | 13 megapixel | 13 megapixel | 13 megapixel |
| Cattura video | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Processore | Google Tensore G4 | Google Tensore G4 | Google Tensore G3 | Google Tensore G2 |
| RAM + spazio di archiviazione | 8 GB + 128 GB, 256 GB | 8 GB + 128 GB, 256 GB | 8 GB + 128 GB o 256 GB | 8 GB + 128 GB |
| Spazio di archiviazione espandibile | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Batteria | 5.100 mAh | 5.100 mAh | 4.492 mAh | 4.385 mAh |
| Sensore di impronte digitali | Sotto esposizione | Sotto esposizione | Sotto esposizione | Lato |
| Connettore | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Presa per le cuffie | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Caratteristiche speciali | 7 anni di cali di sistema operativo, sicurezza e funzionalità Pixel; Vetro di copertura Gorilla Glass 3; Resistenza alla polvere e all’acqua IP68; Luminosità di picco di 3.000 nit; rapporto di contrasto 2.000.000:1; Ricarica rapida da 30 W con adattatore di ricarica da 45 (caricatore non incluso); Ricarica wi-fi da 10 W certificata Qi; SOS satellitare; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth6; doppia SIM (nano SIM + eSIM); Allenatore della telecamera, Aggiungimi; La migliore interpretazione; Gomma magica; Editore magico; Foto non sfocata; Zoom advert alta risoluzione; Cerchia per cercare. Colori: lavanda, bacche, nebbia, ossidiana (nero) | 7 anni di cali di sistema operativo, sicurezza e funzionalità Pixel; Vetro di copertura Gorilla Glass 3; Grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua; Luminosità di picco di 2.700 nit; rapporto di contrasto 1.000.000:1; Ricarica rapida da 23 W (caricabatterie non incluso); Ricarica wi-fi da 7,5 W certificata Qi; Wi-Fi 6E; NFC; Bluetooth 5.3; doppia SIM (nano SIM + eSIM); Aggiungimi; La migliore interpretazione; Gomma magica; Editore magico; Foto non sfocata; Zoom advert alta risoluzione; Cerchia per cercare. Colori: Iris, peonia, ossidiana (nero) e porcellana (bianco) | 7 anni di sistema operativo, cali di sicurezza e funzionalità Pixel, ricarica rapida da 18 W, ricarica wi-fi da 7,5 W, 5G (5G sub6/mmWave), classificazione IP67 per resistenza a polvere e acqua, VPN di Google One, Circle to Search, Greatest Take, Audio Magic Eraser. Colori: Aloe (verde), alloro (azzurro), ossidiana (nero) e porcellana (bianco) | 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, classificazione IP67 per resistenza a polvere e acqua, luminosità di picco di 1.000 nit, ricarica rapida da 18 W, ricarica wi-fi da 7,5 W, Maintain for Me, app Registratore di Google, Actual Tone per foto, 5G (5G sub6/mmWave). Colori: Bianco, nero, azzurro o arancione brillante |
| Il prezzo negli Stati Uniti inizia da | $ 499 (128 GB) | $ 499 (128 GB) | $ 499 (128 GB) | $ 499 (128 GB), $ 549 (128 GB + mmW) |









